Assets under management Growth by Quarter
Quarterly points use the latest ADV filing or SEC roster snapshot available in each quarter.
Private Funds
Private funds reported by Cdh Investment Advisory Private Limited
Employee Growth by Quarter
Quarterly points use the latest ADV filing or SEC roster snapshot available in each quarter.
Historical AUM and employee figures reflect available SEC Form ADV filings under this CRD. Filing gaps may reflect registration status changes, dormant periods, state registration periods, firm restructuring, or other reporting changes. Rialytix does not interpolate missing periods.
Ownership
Reported direct and indirect ownership ranges
Reported ownership ranges
Highlighted bands show the percentage range reported in Form ADV.
Bars represent the reported range at that individual ownership step, not an estimated percentage of the advisory firm. Indirect relationships may refer to intermediate entities rather than directly to Cdh Investment Advisory Private Limited.
Reported ownership and control details
Form ADV · Filing date 2026-03-26 · Schedules A and B
| # | Owner / person & role | Interest in entity | Reported interest | Control person | Title / status acquired | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED05/2005 | Schedule APDF page 104 |
| 2 | SHUGE (NMN) JIAODIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED05/2005 | Schedule APDF page 104 |
| 3 | CHI KIN MAX HUIDIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED09/2013 | Schedule APDF page 104 |
| 4 | CHINA DIAMOND HOLDINGS III LIMITEDCLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH CHINA GROWTH CAPITAL HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 50% to less than 75%Code D | Yes | CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH CHINA GROWTH CAPITAL HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2011 | Schedule APDF page 104 |
| 5 | PROWELL VENTURES PTE. LTD.CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH CHINA GROWTH CAPITAL HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH CHINA GROWTH CAPITAL HOLDINGS COMPANY LIMITED05/2005 | Schedule APDF page 104 |
| 6 | CHINA DIAMOND HOLDINGS III, L.P.CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2007 | Schedule APDF page 104 |
| 7 | CZI II GP HOLDINGS, L.P.CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2007 | Schedule APDF page 104 |
| 8 | PROWELL VENTURES PTE. LTD.CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2007 | Schedule APDF page 104 |
| 9 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2007 | Schedule APDF page 104 |
| 10 | LAURENCE WING YIU CHENGDIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2007 | Schedule APDF page 104 |
| 11 | WENG YEW JOHN TANGDIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH III HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2014 | Schedule APDF page 104 |
| 12 | CHINA DIAMOND HOLDINGS IV, L.PCLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2010 | Schedule APDF page 104 |
| 13 | CZI II GP HOLDINGS, L.P.CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2010 | Schedule APDF page 104 |
| 14 | IONA INVESTMENT PTE. LTD.CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2010 | Schedule APDF page 104 |
| 15 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2010 | Schedule APDF page 104 |
| 16 | LAURENCE WING YIU CHENGDIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2010 | Schedule APDF page 105 |
| 17 | WENG YEW JOHN TANGDIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 18 | CDH IV HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH IV FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH IV FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2009 | Schedule APDF page 105 |
| 19 | CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2015 | Schedule APDF page 105 |
| 20 | WILLIAM SHANG WI HSUDIRECTOR OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2015 | Schedule APDF page 105 |
| 21 | WEI YINGDIRECTOR OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH CHINA HF HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2015 | Schedule APDF page 105 |
| 22 | LI GUOCHIEF FINANCIAL OFFICERIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | No | CHIEF FINANCIAL OFFICER02/2009 | Schedule APDF page 105 |
| 23 | WILLIAM SHANG WI HSUCHIEF LEGAL & COMPLIANCE OFFICERIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | No | CHIEF LEGAL & COMPLIANCE OFFICER01/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 24 | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED01/2019 | Schedule APDF page 105 |
| 25 | CDH GRIFFIN HOLDINGS COMPANY LIMITEDCLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 26 | CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED08/2017 | Schedule APDF page 105 |
| 27 | CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 28 | STUART SCHONBERGERDIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED04/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 29 | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITED05/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 30 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITED05/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 31 | WILLIAM SHANG WI HSUDIRECTOR OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH 2018 SMA COMPANY LIMITED05/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 32 | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 33 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 34 | WILLIAM SHANG WI HSUDIRECTOR OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH SPHERE HOLDINGS COMPANY LIMITED07/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 35 | WILLIAM SHANG WI HSUDIRECTOR OF CDH IV FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH IV FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED05/2018 | Schedule APDF page 105 |
| 36 | CHINA DIAMOND HOLDINGS V LIMITEDCLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | CLASS A ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 37 | CZI II GP HOLDINGS, L.P.CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 38 | IONA INVESTMENT PTE. LTD.CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 10% to less than 25%Code B | Yes | CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 39 | CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2012 | Schedule APDF page 105 |
| 40 | STUART SCHONBERGERDIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2012 | Schedule APDF page 105 |
| 41 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 42 | LAURENCE WING YIU CHENGDIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 43 | WENG YEW JOHN TANGDIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH V HOLDINGS COMPANY LIMITED09/2014 | Schedule APDF page 105 |
| 44 | PROWELL VENTURES PTE. LTD.CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 5% to less than 10%Code A | No | CLASS C ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED11/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 45 | CZI II GP HOLDINGS, L.P.CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | 5% to less than 10%Code A | No | CLASS B ORDINARY SHAREHOLDER OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED11/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 46 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 47 | LAURENCE WING YIU CHENGDIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED11/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 48 | WENG YEW JOHN TANGDIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI HOLDINGS COMPANY LIMITED11/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 49 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 50 | SHUGE (NMN) JIAODIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 51 | XIAOLING HUDIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 105 |
| 52 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 106 |
| 53 | SHUGE (NMN) JIAODIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | DIRECTOR OF CDH VI PWM FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED06/2020 | Schedule APDF page 106 |
| 54 | SHANGZHI (NMN) WUDIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | No | DIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 106 |
| 55 | WILLIAM SHANG WI HSUDIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | No | DIRECTOR OF CDH V FEEDER HOLDINGS COMPANY LIMITED02/2014 | Schedule APDF page 106 |
| 56 | Thomas LANYIDIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITEDIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | No | DIRECTOR OF CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED02/2022 | Schedule APDF page 106 |
| 57 | FUNG TOCHIEF EXECUTIVE OFFICERIndividual | CDH INVESTMENT ADVISORY PRIVATE LIMITED | Less than 5%Code NA | Yes | CHIEF EXECUTIVE OFFICER11/2022 | Schedule APDF page 106 |
| 58 | SHANGZHI (NMN) WUBENEFICIAL OWNERIndividual | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | Yes | BENEFICIAL OWNER03/2007 | Schedule BPDF page 106 |
| 59 | SHUGE (NMN) JIAOBENEFICIAL OWNERIndividual | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | Yes | BENEFICIAL OWNER03/2007 | Schedule BPDF page 106 |
| 60 | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS III LIMITEDForeign entity | CHINA DIAMOND HOLDINGS III LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS III LIMITED05/2010 | Schedule BPDF page 106 |
| 61 | CAPITAL Z EMPLOYEES II, L.P.GENERAL PARTNER OF CZI II GP HOLDINGS, L.P.Foreign entity | CZI II GP HOLDINGS, L.P. | Percentage not specifiedCode F | Yes | GENERAL PARTNER OF CZI II GP HOLDINGS, L.P.04/2001 | Schedule BPDF page 106 |
| 62 | CAPITAL Z PARTNERS II, LTD.GENERAL PARTNER OF CAPITAL Z EMPLOYEES II, L.P.Foreign entity | CAPITAL Z EMPLOYEES II, L.P. | Percentage not specifiedCode F | Yes | GENERAL PARTNER OF CAPITAL Z EMPLOYEES II, L.P.04/2001 | Schedule BPDF page 106 |
| 63 | GIC (VENTURES) PTE. LTD.SHAREHOLDER OF PROWELL VENTURES PTE. LTD.Foreign entity | PROWELL VENTURES PTE. LTD. | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF PROWELL VENTURES PTE. LTD.09/1996 | Schedule BPDF page 106 |
| 64 | MINISTER FOR FINANCESHAREHOLDER OF GIC (VENTURES) PTE. LTD.Foreign entity | GIC (VENTURES) PTE. LTD. | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF GIC (VENTURES) PTE. LTD.03/1985 | Schedule BPDF page 106 |
| 65 | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITEDGENERAL PARTNER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS III, L.P.Foreign entity | CHINA DIAMOND HOLDINGS III, L.P. | Percentage not specifiedCode F | Yes | GENERAL PARTNER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS III, L.P.11/2006 | Schedule BPDF page 106 |
| 66 | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITEDGENERAL PARTNER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS IV, L.P.Foreign entity | CHINA DIAMOND HOLDINGS IV, L.P | Percentage not specifiedCode F | Yes | GENERAL PARTNER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS IV, L.P.03/2010 | Schedule BPDF page 107 |
| 67 | GIC (VENTURES) PTE. LTD.SHAREHOLDER OF IONA INVESTMENT PTE. LTD.Foreign entity | IONA INVESTMENT PTE. LTD. | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF IONA INVESTMENT PTE. LTD.04/1995 | Schedule BPDF page 107 |
| 68 | CDH GRIFFIN HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED05/2017 | Schedule BPDF page 107 |
| 69 | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED12/2018 | Schedule BPDF page 107 |
| 70 | ADVANCE FAITH INVESTING LIMITEDSHAREHOLDER OF CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | Yes | SHAREHOLDER OF CDH WEALTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED06/2017 | Schedule BPDF page 107 |
| 71 | WEI YINGBENEFICIAL OWNERIndividual | ADVANCE FAITH INVESTING LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | BENEFICIAL OWNER03/2014 | Schedule BPDF page 107 |
| 72 | SHANGZHI (NMN) WUBENEFICIAL OWNERIndividual | CDH GRIFFIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | Yes | BENEFICIAL OWNER12/2018 | Schedule BPDF page 107 |
| 73 | SHUGE (NMN) JIAOBENEFICIAL OWNERIndividual | CDH GRIFFIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | Yes | BENEFICIAL OWNER12/2018 | Schedule BPDF page 107 |
| 74 | CHINA DIAMOND HOLDINGS COMPANY LIMITEDSHAREHOLDER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS V LIMITEDForeign entity | CHINA DIAMOND HOLDINGS V LIMITED | 75% or moreCode E | Yes | SHAREHOLDER OF CHINA DIAMOND HOLDINGS V LIMITED09/2012 | Schedule BPDF page 107 |
| 75 | PROWELL VENTURES PTE. LTD.SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | No | SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED11/2018 | Schedule BPDF page 107 |
| 76 | CZI II MC HOLDINGS, L.P.SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITEDForeign entity | CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 25% to less than 50%Code C | No | SHAREHOLDER OF CDH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED11/2018 | Schedule BPDF page 107 |
| 77 | CAPITAL Z EMPLOYEES II, L.P.GENERAL PARTNER OF CZI II MC HOLDINGS, L.P.Foreign entity | CZI II MC HOLDINGS, L.P. | Percentage not specifiedCode F | Yes | GENERAL PARTNER OF CZI II MC HOLDINGS, L.P.09/2017 | Schedule BPDF page 107 |
Less than 5% may include zero. Code F identifies a role without specifying a percentage. Reported interests may overlap and may not include every owner. Total indirect ownership is not calculated.
Compliance & Disclosures
Filing dated 3/26/2026 10:41:46 PM
Responses were selected by the RIA in its filing. Questions are shortened for readability; “you” refers to the reporting firm, and some questions also cover advisory affiliates.
AFelonies2 No
In the past ten years, have you or any advisory affiliate:
- A1Been convicted of or pleaded guilty or no contest to a felony?No
- A2Been charged with a felony?No
BMisdemeanors2 No
In the past ten years, have you or any advisory affiliate:
- B1Been convicted of or pleaded guilty or no contest to a misdemeanor involving investments, an investment-related business, fraud, false statements or omissions, wrongful taking of property, bribery, perjury, forgery, counterfeiting, or extortion?No
- B2Been charged with a misdemeanor of the kind listed above?No
CSEC or CFTC actions5 No
Has the SEC or CFTC ever:
- C1Found you or an advisory affiliate made a false statement or omission?No
- C2Found you or an advisory affiliate violated SEC or CFTC regulations or statutes?No
- C3Found you or an advisory affiliate caused an investment-related business to have its authorization to do business denied, suspended, revoked, or restricted?No
- C4Entered an order against you or an advisory affiliate in connection with investment-related activity?No
- C5Imposed a civil money penalty on you or an advisory affiliate, or ordered you or an advisory affiliate to cease and desist from any activity?No
DOther regulatory actions5 No
Has any other federal regulatory agency, state regulatory agency, or foreign financial regulatory authority ever:
- D1Found you or an advisory affiliate made a false statement or omission, or was dishonest, unfair, or unethical?No
- D2Found you or an advisory affiliate violated investment-related regulations or statutes?No
- D3Found you or an advisory affiliate caused an investment-related business to have its authorization to do business denied, suspended, revoked, or restricted?No
- D4In the past ten years, entered an order against you or an advisory affiliate in connection with investment-related activity?No
- D5Denied, suspended, or revoked your or an advisory affiliate’s registration or license, or otherwise prevented association with an investment-related business or restricted activities?No
ESelf-regulatory organization actions4 No
Has a self-regulatory organization or commodities exchange ever:
- E1Found you or an advisory affiliate made a false statement or omission?No
- E2Found you or an advisory affiliate violated its rules, other than a violation designated as a minor rule violation under an SEC-approved plan?No
- E3Found you or an advisory affiliate caused an investment-related business to have its authorization to do business denied, suspended, revoked, or restricted?No
- E4Disciplined you or an advisory affiliate by expulsion, suspension, barring association with other members, or otherwise restricting activities?No
FProfessional authorizations1 No
- FHas an authorization to act as an attorney, accountant, or federal contractor granted to you or an advisory affiliate ever been revoked or suspended?No
GPending regulatory proceedings1 No
- GAre you or any advisory affiliate now the subject of a regulatory proceeding that could result in a “Yes” answer to any part of C, D, or E?No
HCivil judicial actions and proceedings4 No
(1) Court actions
Has a domestic or foreign court:
- H(1)(a)In the past ten years, enjoined you or an advisory affiliate in connection with investment-related activity?No
- H(1)(b)Found that you or an advisory affiliate violated investment-related statutes or regulations?No
- H(1)(c)Dismissed, pursuant to a settlement agreement, an investment-related civil action brought against you or an advisory affiliate by a state or foreign financial regulatory authority?No
(2) Pending civil proceedings
- H(2)Are you or any advisory affiliate now the subject of a civil proceeding that could result in a “Yes” answer to any part of H(1)?No
* Metrics are based on the latest available data, including Form ADV filings, brochures, and relationship summaries pulled from the SEC IAPD, and may be subject to change. Learn what is included in the Rialytix data. Please refer to the firm's official disclosures for the most accurate information using their CRD number. This is not investment advice.